Η Ελληνική Λέσχη Ιστορικού Αυτοκινήτου (Ε.Λ.Ι.Α.) με την υποστήριξη του ΣΜΑ ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ διοργανώνει το 4ο Tour De Samos 2023 (TdS2023)
Ο διήμερος καλοκαιρινός μας αγώνας περιλαμβάνει συνολικά 230,50 χιλιόμετρα, με 12 Ε.Δ.Α. μήκους σχεδόν 80 χιλιομέτρων και τουλάχιστον 36 χρονομετρήσεις! Οι διαδρομές καλύπτουν τμήματα του όμορφου νησιού της Σάμου με επίκεντρο το Καρλόβασι όπου και η Αφετηρία. Η κλασσική ανάβαση στις Μανωλάτες, το Κοκκάρι, η στάση στους εντυπωσιακούς Δρακαίους και ο τερματισμός στην παραδοσιακή Άμπελο είναι μερικά απο τα πολλά σημεία του TdS2023.
Το Tour de Samos υπόσχεται να προσφέρει στους συμμετέχοντες την απόλυτη εμπειρία ενός διημέρου καλοκαιρίνου Regularity Event.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ENTRY FORM
Αποστολή των Δηλώσεων Συμμετοχής στο info@triskelion.gr
Κατάθεση Παραβολού Συμμετοχής:
Τράπεζα Πειραιώς
IBAN : GR 3301715690006569135942892
Αρ. λογαριασμού : 6569135942892
Δικαιούχος : Ελληνική Λέσχη Ιστορικού Αυτοκινήτου
A/A | No | Club/Team | Driver | Nat/ty | Co-driver | Nat/ty | CAR | Year | CAT | CC |
1 | 1 | ANTONAKAKIS Nikolaos | FOROPOULOS Georgios | WILLYS Jeep | 1943 | E | 2200 | |||
2 | 2 | BOUYOURIS Alexandros | KANELLOPOULOU ELENI | MG TD | 1950 | E | 1250 | |||
3 | 3 | ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ | VOTZALIDES Kyriakos | MAKRI Evangelia | MORRIS MINOR | 1960 | E | 998 | ||
4 | 4 | GEORGANTAS Dimitrios | GEORGANTA Anna-Maria | MORRIS Minor | 1960 | E | 998 | |||
5 | 5 | FESSL Werner | WALLA Waltraud | LANCIA Appia S3 | 1960 | E | 1091 | |||
6 | 6 | ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ | KYRGEORGIOU Konstantinos | SPYRIDONOS Filio | AUSTIN Healey Sprite MK4 | 1967 | F | 1275 | ||
7 | 7 | Ar.S.O.E. | LIAKOS Dimitrios | KYRIAZOPOULOU Paraskevi | TRIUMPH Spitfire MK2 | 1967 | F | 1296 | ||
8 | 8 | VLASSOPOULOS Dimitrios | NOTARA Maria | ALFA ROMEO Spider | 1967 | F | 1290 | |||
9 | 9 | ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ | MOGIOS Emmanouil | KARAGIANNI Marietta | TRIUMPH Spitfire MK3 | 1968 | F | 1296 | ||
10 | 10 | TRISKELION | ROUFOU Areti | KTENA Despoina | VW 1300 "Beetle" | 1970 | F | 1285 | ||
11 | 11 | SAMOS STEAMSHIP | AIHARA Satoshi | HAYAMA Seisuke | MERCEDES BENZ 300 SEL | 1970 | F | 6300 | ||
12 | 12 | SAMOS STEAMSHIP | DONTAS Ioannis | LEVI Salomon | PORSHE 911E | 1971 | G | 2179 | ||
13 | 14 | TRISKELION | ZACHAROPOULOS Konstantinos | KOUTSOCHERI Sofia | PORSCHE 911 CARRERA 3.2 | 1986 | H | 3200 | ||
14 | 15 | SAMOS STEAMSHIP | TASHIRO Yuki | HIGAKI Tomofuni | DATSUN 240Z | 1971 | G | 2400 | ||
15 | 16 | SAMOS STEAMSHIP | KYPRIOTOU Demetra | TSOUTSANI Aggeliki | FIAT Dino Coupe | 1971 | G | 2418 | ||
16 | 17 | ÖZLU Mahmut | AHSEN BÖRE Yasemin | VW 1302 | 1972 | G | 1192 | |||
17 | 18 | TRISKELION | HAIDOPOULOS Dimitrios | HAIDOPOULOS Alexios | PORSCHE 911 Targa | 1972 | G | 2341 | ||
18 | 19 | MYTILINAIOS Nikolaos | MYTILINAIOS Evangelos | ALFA ROMEO GT 2000 Veloce | 1973 | G | 1962 | |||
19 | 20 | ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ | DIMOPOULOS Loukas | ALEXANDROU Maria | JENSEN HEALEY | 1974 | G | 1975 | ||
20 | 21 | SAMOS STEAMSHIP | PANTZOPOULOS Eleftherios | KAMILARI Sylvia | MERCEDES BENZ 280 SE | 1975 | G | 2800 | ||
21 | 22 | TRISKELION | VELENTZA Elisavet | MORTGU Susan | DATSUN 180B | 1978 | G | 1600 | ||
22 | 23 | SAMOS STEAMSHIP | INGLESIS Antonios-Sokratis | KAISER Themis | MERCEDES BENZ 280SL | 1978 | G | 2717 | ||
23 | 24 | SAMOS STEAMSHIP | INGLESIS Ippokratis | INGLESI Alina | CHEVROLET Corvette | 1978 | G | 5700 | ||
24 | 25 | ELENIS Nikolaos | TBA | ALFA ROMEO Alfetta GT 1800 | 1979 | G | 1779 | |||
25 | 26 | ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ | GIANNAROS Konstantinos | DIMOPOULOU Aikaterini | PORSCHE 911 SC | 1979 | G | 3000 | ||
26 | 27 | TRISKELION | PARASKEVAS Antonios | NATSIS Alkis | PORSCHE 911 Turbo | 1980 | G | 3300 | ||
27 | 28 | TRISKELION | RIGOPOULOS Andreas | KATSANDRI Maria | LADA 2101 | 1982 | H | 1500 | ||
28 | 29 | ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ | TRIANTAFILLOU Ioannis | MARGARONI Foteini | ALFA ROMEO Spider S3 | 1983 | H | 1962 | ||
29 | 30 | ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ | ROUVAS Andreas | LAVDA Nelli | AUTOBIANCHI A112 | 1986 | H | 950 | ||
30 | 31 | ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ | STAVROU Stavros | AFATIDOU Efthimia | MERCEDES BENZ 560SL | 1986 | H | 5547 | ||
31 | 32 | ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ | PARIANOS Ioannis | KARSOPOULOU Aikaterini | BMW 325i Convertible | 1987 | H | 2494 | ||
32 | 33 | SAMOS STEAMSHIP | NIKOLAKIS Rousetos | NIKOLAKI Aikaterini | LANCIA DELTA INTERGRALLE | 1988 | H | 1995 | ||
33 | 34 | SAMOS STEAMSHIP | INGLESIS Ioannis | KAMILARI Anna Maria | PORSCHE 911 Carrera 3.2 | 1988 | H | 3200 | ||
34 | 35 | PORSCHE CLUB OF AMERICA | MORTGU Nicholas | WEBER Tara | TOYOTA CELICA GT | 1989 | H | 1600 | ||
35 | 36 | ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ | VASILEIOU Emmanouel | KOKKINOU Argiro | BMW E30 318 | 1990 | H | 1800 | ||
36 | 37 | SARAKAKIS Dimitrios | TBA | BMW M3 E30 | 1990 | H | 2467 | |||
37 | 38 | KORFIATIS Dimitrios | RAPTI Sara | BMW M5 | 1990 | H | 3600 | |||
38 | 39 | E.Λ.Ι.Α. | TZELEPIS Nikolaos | KOTSIRILOU Dimitra | ALFA ROMEO Spider S4 | 1991 | H | 1570 | ||
39 | 40 | SAMOS STEAMSHIP | VISENTIN Luca | KAPETOS Nikos | PORSHE 964 Carrera | 1991 | H | 3600 | ||
40 | 41 | STUK4s | GIANNAROS George | SCHNEIMANN Joerg | MAZDA RX7 FD3S | 1992 | H | 1300 | ||
41 | 42 | JULIDE Nese | SIGINIR Meltem | VW PASSAT | 1992 | H | 1400 | |||
42 | 43 | ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ | MANOLIOS Jim | THALA Aggeliki | BL Mini | 1993 | H | 1275 | ||
43 | 44 | CLUB SPORT | NERIS Stefanos | PANTAZONI Chrysa | PORSHE 968 | 1993 | H | 3600 | ||
44 | 45 | ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ | MOUKAZIS Georgios | LYMPERIS Kyriakos | ROVER Mini | 1997 | YT | 1273 | ||
45 | 46 | ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ | HOUVARDAS Ioannis | HOUVARDAS Georgios | RENAULT Clio RS 182 | 2003 | YT | 2000 | ||
NSE (Non Special Equipment ) trophy participants will be announced after the end of Scrutineering, Tuesday the 18th of April | @ Honorably president of the Organizing Committee | @RESERVED: An individual or Club that already paid the entry as described on regulations to reserve a position and still has to decide on car and crew | *POSITION ON FINAL ENTRY LIST WILL BE ACCORDING TO CAR AGE |
|
|
Παρασκευή 28 Απριλίου / Friday 28 April
10:00 Ημερομηνία έναρξης Εγγραφών / Opening date for entries
Δευτέρα 29 Μαίου / Monday 29 May
22:00 Λήξη περιόδου εγγραφών / Closing date for entries
Παρασκευή 02 Ιουνιου / Friday 02 Ιουνίου
18:00 - 19:45 Διοικητικός έλεγχος, Τεχνικός έλεγχος και ενημέρωση συμμετεχόντων στο οινοποιείο Βακάκη / Administrative control, Scrutineering and Briefing at Vakakis Winery
20:00 Οινογνωσία-δείπνο στο χώρο του οινοποιείου Βακάκη / Wine tasting and dinner at Vakakis Winery
Σάββατο 03 Ιουνίου / Saturday 03 Ιουνίου
10:01 Εκκίνηση 1ου Σκέλους Κεντρική Πλατεία, Καρλόβασι / Start of Leg 1 Karlovasi Main Squere
12:01 Ανασυγκρότηση Δρακαίοι / Regroup Drakaioi
13:31 Επανεκκίνηση Δρακαίοι / Restart Drakaioi
16:00 Τερματισμός 1ου Σκέλους Ηραίο / End of Leg 1 at Iraio
20:00 Δείπνο στο εστιατόριο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ στον παραδοσιακό οικισμό Πλάτανος
22:00 Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 1ου Σκέλους / Provisional Results Leg 1
Κυριακή 04 Ιουνίου / Sunday 04 Ιουνίου
10:01 Εκκίνηση 2ου Λιμένας Καρλόβασι / Start of Leg 2 Karlovasi Port
11:01 Ανασυγκρότηση Μανωλάτες / Regroup Manolates
12:01 Επανεκκίνηση Μανωλάτες / Restart Manolates
13:01 Ανασυγκρότηση Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής / Regroup Zoodochou Pigis Monastery
14:01 Επανεκκίνηση Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής / Restart Zoodochou Pigis Monastery
14:31 Ανασυγκρότηση Ποσειδώνιο / Regroup Poseidonio
16:01 Επανεκκίνηση Ποσειδώνιο / Restart Poseidonio
17:01 Τερματισμός 2ου Σκέλους Άμπελος / End of Leg 2 Ampelos
21:00 Τελετή Απονομής Επάθλων / Prize giving Ceremony
Please find attached the Supplementary Regulations HERE